Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G.1 | 82142 | |||||||||||
G.2 | 1144808590 | |||||||||||
G.3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G.4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G.5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G.6 | 875913525 | |||||||||||
G.7 | 35926477 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 50, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 02, 12, 32, 42, 92 |
3 | 13 |
4 | 44, 64 |
5 | 15, 25, 25, 35, 75, 75 |
6 | |
7 | 57, 77, 87 |
8 | 48, 48, 78, 78 |
9 | 09 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
08
|
21
|
35
|
75
|
G7 |
660
|
427
|
563
|
207
|
G6 |
0796
4195
8754
|
3589
3844
6800
|
0034
4050
9051
|
4412
0550
9292
|
G5 |
0004
|
6843
|
5067
|
1822
|
G4 |
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
|
87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381
|
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
|
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
|
G3 |
05086
15824
|
03692
64453
|
96399
04954
|
82315
56515
|
G2 |
54171
|
62886
|
12929
|
02127
|
G1 |
58065
|
59302
|
57059
|
58888
|
ĐB |
141938
|
539999
|
174867
|
534812
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
13
|
86
|
G7 |
969
|
396
|
694
|
G6 |
2513
1822
6277
|
4597
1670
3895
|
7847
9300
8797
|
G5 |
6167
|
7934
|
4024
|
G4 |
46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736
|
87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370
|
10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469
|
G3 |
91788
51916
|
45721
05771
|
37482
09358
|
G2 |
62697
|
92211
|
10909
|
G1 |
01173
|
87708
|
74833
|
ĐB |
570671
|
064195
|
967263
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |
Giá trị Jackpot:
15,663,237,500 đồng
|
|||||
07 | 09 | 21 | 29 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,663,237,500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,282 | 300.000 | |
Giải ba | 20,528 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2:
32,691,122,500 đồng
|
||||||
03 | 15 | 22 | 45 | 51 | 55 | 54 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |
Jackpot 2 | 1 | 32,691,122,500 | |
Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,298 | 500.000 | |
Giải ba | 50,556 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.