Lô gan Bình Thuận

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 12/6/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 26/12/2024 22 31
47 30/1/2025 19 36
10 6/2/2025 18 25
46 13/2/2025 17 24
25 13/2/2025 17 21
71 13/2/2025 17 35
77 20/2/2025 16 27
11 27/2/2025 15 24
56 27/2/2025 15 33
19 6/3/2025 14 33
95 6/3/2025 14 31
83 13/3/2025 13 45
24 13/3/2025 13 28
43 20/3/2025 12 31
57 20/3/2025 12 27
45 20/3/2025 12 23
27 27/3/2025 11 23
23 27/3/2025 11 23
64 3/4/2025 10 22
68 3/4/2025 10 36
87 3/4/2025 10 27
28 3/4/2025 10 30

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 3/4/2025 10 13
27-72 10/4/2025 9 14
06-60 17/4/2025 8 17
38-83 24/4/2025 7 20
07-70 24/4/2025 7 24
67-76 24/4/2025 7 22
33-88 24/4/2025 7 12
45-54 1/5/2025 6 15
47-74 8/5/2025 5 15
09-90 8/5/2025 5 14
39-93 8/5/2025 5 16
59-95 15/5/2025 4 16
44-99 15/5/2025 4 14
29-92 22/5/2025 3 14
04-40 22/5/2025 3 18
15-51 22/5/2025 3 18
22-77 22/5/2025 3 10
23-32 22/5/2025 3 16
05-50 22/5/2025 3 16

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/7/2018 đến 13/6/2019 29/5/2025
36 46 24/9/2015 đến 11/8/2016 12/6/2025
83 45 14/1/2016 đến 24/11/2016 22/5/2025
91 44 14/6/2012 đến 18/4/2013 12/6/2025
88 43 23/7/2015 đến 19/5/2016 22/5/2025
74 43 17/11/2011 đến 13/9/2012 8/5/2025
80 43 24/7/2014 đến 21/5/2015 10/4/2025
21 42 3/2/2011 đến 24/11/2011 17/4/2025
17 39 24/3/2011 đến 22/12/2011 15/5/2025
97 39 26/9/2013 đến 26/6/2014 8/5/2025
93 39 11/8/2011 đến 10/5/2012 6/2/2025
55 38 30/8/2012 đến 23/5/2013 27/2/2025
12 38 3/9/2020 đến 27/5/2021 5/6/2025
18 37 20/4/2017 đến 4/1/2018 12/6/2025
94 36 23/7/2009 đến 1/4/2010 12/6/2025
68 36 18/2/2010 đến 28/10/2010 22/5/2025
47 36 20/8/2020 đến 29/4/2021 5/6/2025
78 35 9/5/2013 đến 9/1/2014 5/6/2025
67 35 19/12/2019 đến 17/9/2020 12/6/2025
71 35 6/4/2017 đến 7/12/2017 6/3/2025
59 34 9/7/2009 đến 4/3/2010 5/6/2025
61 34 12/5/2022 đến 5/1/2023 5/6/2025
73 34 29/9/2016 đến 25/5/2017 22/5/2025
66 34 8/8/2013 đến 3/4/2014 27/3/2025
30 33 20/10/2011 đến 7/6/2012 13/3/2025
19 33 25/9/2014 đến 14/5/2015 13/2/2025
56 33 10/6/2010 đến 27/1/2011 22/5/2025
58 32 10/5/2018 đến 20/12/2018 27/3/2025
01 32 16/3/2017 đến 26/10/2017 3/4/2025
98 32 22/11/2018 đến 4/7/2019 26/12/2024
29 31 7/10/2010 đến 12/5/2011 5/6/2025
70 31 28/2/2013 đến 3/10/2013 15/5/2025
63 31 7/6/2018 đến 10/1/2019 22/5/2025
95 31 9/3/2017 đến 12/10/2017 24/4/2025
14 31 17/12/2009 đến 22/7/2010 12/6/2025
15 31 16/6/2011 đến 19/1/2012 12/6/2025
49 31 20/12/2018 đến 25/7/2019 12/6/2025
44 31 1/2/2018 đến 6/9/2018 5/6/2025
43 31 13/7/2017 đến 15/2/2018 24/4/2025
28 30 16/6/2016 đến 12/1/2017 8/5/2025
02 30 28/3/2019 đến 24/10/2019 24/4/2025
31 30 15/11/2018 đến 13/6/2019 29/5/2025
41 29 29/7/2010 đến 17/2/2011 29/5/2025
40 29 31/12/2020 đến 4/11/2021 20/3/2025
04 29 25/2/2016 đến 15/9/2016 8/5/2025
05 29 8/4/2021 đến 10/2/2022 20/3/2025
08 29 20/11/2014 đến 11/6/2015 13/2/2025
26 29 2/6/2016 đến 22/12/2016 30/1/2025
51 29 12/10/2017 đến 3/5/2018 5/6/2025
79 28 26/2/2015 đến 10/9/2015 22/5/2025
82 28 13/10/2011 đến 26/4/2012 22/5/2025
53 28 22/10/2020 đến 6/5/2021 15/5/2025
24 28 13/7/2017 đến 25/1/2018 5/6/2025
38 28 10/12/2020 đến 24/6/2021 12/6/2025
75 27 25/7/2019 đến 30/1/2020 1/5/2025
87 27 5/4/2018 đến 11/10/2018 12/6/2025
84 27 9/7/2015 đến 14/1/2016 27/2/2025
57 27 14/10/2010 đến 21/4/2011 20/3/2025
77 27 6/10/2022 đến 13/4/2023 12/6/2025
39 26 22/8/2019 đến 20/2/2020 15/5/2025
52 26 9/5/2019 đến 7/11/2019 17/4/2025
72 26 29/4/2010 đến 28/10/2010 22/5/2025
34 26 9/4/2015 đến 8/10/2015 12/6/2025
86 25 5/8/2010 đến 27/1/2011 29/5/2025
96 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 3/4/2025
65 25 2/2/2017 đến 27/7/2017 29/5/2025
76 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 12/6/2025
10 25 21/6/2018 đến 13/12/2018 24/4/2025
32 25 3/10/2013 đến 27/3/2014 3/4/2025
37 25 6/6/2019 đến 28/11/2019 29/5/2025
99 24 22/9/2022 đến 9/3/2023 24/4/2025
69 24 13/12/2012 đến 30/5/2013 13/2/2025
48 24 28/11/2019 đến 11/6/2020 10/4/2025
46 24 9/6/2022 đến 24/11/2022 22/5/2025
06 24 23/6/2022 đến 8/12/2022 8/5/2025
07 24 24/12/2015 đến 9/6/2016 5/6/2025
11 24 24/3/2022 đến 8/9/2022
60 23 6/9/2018 đến 14/2/2019 20/2/2025
50 23 28/8/2014 đến 5/2/2015 12/6/2025
45 23 11/4/2013 đến 19/9/2013 5/6/2025
03 23 16/1/2014 đến 26/6/2014 5/6/2025
27 23 17/3/2016 đến 25/8/2016 12/6/2025
20 23 20/10/2011 đến 29/3/2012 5/6/2025
23 23 11/2/2010 đến 22/7/2010 13/3/2025
64 22 10/11/2016 đến 13/4/2017 15/5/2025
16 22 19/7/2018 đến 20/12/2018 12/6/2025
90 22 7/6/2018 đến 8/11/2018 29/5/2025
22 22 11/8/2022 đến 12/1/2023 3/4/2025
25 21 4/6/2020 đến 29/10/2020 10/4/2025
89 21 19/4/2012 đến 13/9/2012 10/4/2025
81 21 10/5/2012 đến 4/10/2012 1/5/2025
13 21 31/3/2011 đến 25/8/2011 29/5/2025
00 20 24/11/2016 đến 13/4/2017 22/5/2025
92 20 16/7/2020 đến 3/12/2020 24/4/2025
85 19 16/5/2019 đến 26/9/2019 29/5/2025
09 19 21/7/2016 đến 1/12/2016 6/3/2025
33 19 15/9/2016 đến 26/1/2017 15/5/2025
35 19 14/7/2016 đến 24/11/2016 12/6/2025
42 19 11/7/2013 đến 21/11/2013 5/6/2025
62 17 11/2/2021 đến 10/6/2021 15/5/2025

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/5/2015 12/6/2025
17-71 24 24/3/2011 đến 8/9/2011 5/6/2025
37-73 24 1/12/2016 đến 18/5/2017 12/6/2025
07-70 24 2/2/2012 đến 19/7/2012 22/5/2025
67-76 22 25/11/2021 đến 28/4/2022 22/5/2025
38-83 20 21/5/2009 đến 8/10/2009 17/4/2025
03-30 19 10/7/2014 đến 20/11/2014 24/4/2025
12-21 19 22/11/2018 đến 4/4/2019 5/6/2025
49-94 19 23/7/2009 đến 3/12/2009 8/5/2025
01-10 18 9/8/2018 đến 13/12/2018 5/6/2025
04-40 18 24/3/2016 đến 28/7/2016 12/6/2025
15-51 18 16/2/2012 đến 21/6/2012 12/6/2025
57-75 18 8/8/2019 đến 12/12/2019 22/5/2025
06-60 17 6/9/2018 đến 3/1/2019 5/6/2025
35-53 17 22/10/2020 đến 18/2/2021 5/6/2025
19-91 16 19/12/2013 đến 10/4/2014 12/6/2025
23-32 16 8/3/2018 đến 28/6/2018 29/5/2025
56-65 16 2/10/2014 đến 22/1/2015 22/5/2025
59-95 16 22/6/2017 đến 12/10/2017 29/5/2025
39-93 16 11/8/2011 đến 1/12/2011 5/6/2025
34-43 16 4/6/2015 đến 24/9/2015 12/6/2025
13-31 16 5/5/2011 đến 25/8/2011 10/4/2025
05-50 16 28/8/2014 đến 18/12/2014 5/6/2025
02-20 15 11/7/2019 đến 24/10/2019 22/5/2025
48-84 15 5/12/2019 đến 19/3/2020 12/6/2025
47-74 15 3/9/2020 đến 17/12/2020 12/6/2025
45-54 15 14/11/2019 đến 27/2/2020 12/6/2025
00-55 15 4/5/2017 đến 17/8/2017 5/6/2025
28-82 15 29/12/2011 đến 12/4/2012 24/4/2025
14-41 15 2/8/2012 đến 15/11/2012 8/5/2025
44-99 14 5/9/2019 đến 12/12/2019 1/5/2025
09-90 14 25/6/2020 đến 1/10/2020 3/4/2025
89-98 14 5/9/2013 đến 12/12/2013 8/5/2025
79-97 14 26/9/2013 đến 2/1/2014 5/6/2025
78-87 14 4/8/2022 đến 10/11/2022 29/5/2025
69-96 14 11/2/2021 đến 20/5/2021 29/5/2025
16-61 14 30/5/2019 đến 5/9/2019 5/6/2025
26-62 14 10/5/2012 đến 16/8/2012 12/6/2025
27-72 14 21/4/2016 đến 28/7/2016 15/5/2025
29-92 14 27/8/2020 đến 3/12/2020 24/4/2025
58-85 13 30/11/2017 đến 1/3/2018 29/5/2025
68-86 13 7/4/2011 đến 7/7/2011 29/5/2025
46-64 13 9/7/2020 đến 8/10/2020 12/6/2025
11-66 13 25/2/2021 đến 27/5/2021 12/6/2025
36-63 13 3/11/2022 đến 2/2/2023 5/6/2025
25-52 12 8/8/2019 đến 31/10/2019 12/6/2025
33-88 12 22/12/2011 đến 15/3/2012 12/6/2025
18-81 11 4/7/2019 đến 19/9/2019 22/5/2025
24-42 11 12/1/2023 đến 30/3/2023 24/4/2025
22-77 10 28/9/2017 đến 7/12/2017 15/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 93 ngày 382 ngày
01 4 ngày 301 ngày
02 157 ngày 229 ngày
03 189 ngày 174 ngày
04 73 ngày 171 ngày
05 40 ngày 173 ngày
06 49 ngày 202 ngày
07 29 ngày 292 ngày
08 42 ngày 184 ngày
09 63 ngày 362 ngày
10 65 ngày 432 ngày
11 103 ngày 163 ngày
12 252 ngày 171 ngày
13 100 ngày 193 ngày
14 0 ngày 199 ngày
15 34 ngày 158 ngày
16 235 ngày 196 ngày
17 203 ngày 264 ngày
18 83 ngày 267 ngày
19 23 ngày 331 ngày
20 31 ngày 192 ngày
21 142 ngày 329 ngày
22 51 ngày 268 ngày
23 35 ngày 238 ngày
24 133 ngày 210 ngày
25 418 ngày 308 ngày
26 3 ngày 192 ngày
27 226 ngày 168 ngày
28 41 ngày 214 ngày
29 126 ngày 201 ngày
30 113 ngày 198 ngày
31 18 ngày 397 ngày
32 50 ngày 230 ngày
33 56 ngày 283 ngày
34 36 ngày 280 ngày
35 9 ngày 177 ngày
36 70 ngày 168 ngày
37 62 ngày 230 ngày
38 24 ngày 256 ngày
39 27 ngày 469 ngày
40 7 ngày 249 ngày
41 161 ngày 264 ngày
42 43 ngày 316 ngày
43 67 ngày 262 ngày
44 84 ngày 268 ngày
45 12 ngày 456 ngày
46 68 ngày 331 ngày
47 74 ngày 328 ngày
48 30 ngày 279 ngày
49 46 ngày 127 ngày
50 69 ngày 325 ngày
51 16 ngày 288 ngày
52 11 ngày 205 ngày
53 76 ngày 267 ngày
54 6 ngày 339 ngày
55 77 ngày 152 ngày
56 270 ngày 215 ngày
57 175 ngày 170 ngày
58 58 ngày 338 ngày
59 47 ngày 144 ngày
60 187 ngày 186 ngày
61 13 ngày 327 ngày
62 10 ngày 244 ngày
63 311 ngày 250 ngày
64 55 ngày 173 ngày
65 14 ngày 133 ngày
66 211 ngày 163 ngày
67 130 ngày 236 ngày
68 79 ngày 286 ngày
69 8 ngày 249 ngày
70 296 ngày 298 ngày
71 102 ngày 458 ngày
72 87 ngày 175 ngày
73 52 ngày 231 ngày
74 5 ngày 210 ngày
75 66 ngày 234 ngày
76 111 ngày 407 ngày
77 109 ngày 384 ngày
78 25 ngày 168 ngày
79 240 ngày 130 ngày
80 57 ngày 230 ngày
81 136 ngày 240 ngày
82 1 ngày 241 ngày
83 44 ngày 360 ngày
84 54 ngày 198 ngày
85 32 ngày 148 ngày
86 2 ngày 220 ngày
87 22 ngày 408 ngày
88 125 ngày 260 ngày
89 19 ngày 220 ngày
90 134 ngày 161 ngày
91 288 ngày 234 ngày
92 26 ngày 179 ngày
93 116 ngày 110 ngày
94 89 ngày 294 ngày
95 160 ngày 131 ngày
96 120 ngày 157 ngày
97 38 ngày 226 ngày
98 80 ngày 160 ngày
99 115 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 28 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 3 ngày 35 ngày
3 9 ngày 52 ngày
4 7 ngày 37 ngày
5 6 ngày 38 ngày
6 8 ngày 42 ngày
7 5 ngày 59 ngày
8 1 ngày 36 ngày
9 26 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 28 ngày
1 4 ngày 47 ngày
2 1 ngày 35 ngày
3 35 ngày 52 ngày
4 0 ngày 37 ngày
5 9 ngày 38 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 22 ngày 59 ngày
8 24 ngày 36 ngày
9 8 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 28 ngày
1 4 ngày 47 ngày
2 27 ngày 35 ngày
3 32 ngày 52 ngày
4 2 ngày 37 ngày
5 0 ngày 38 ngày
6 16 ngày 42 ngày
7 11 ngày 59 ngày
8 3 ngày 36 ngày
9 6 ngày 45 ngày

Lô gan BTH - Thống kê Lô Gan TKLG BTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTH. Cặp Số Thành Phố Bình Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Thuận .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Thuận , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Thuận : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Thuận .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Thuận trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Thuận.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Thuận.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Thuận.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Thuận.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Thuận được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Thuận

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Thuận.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì